INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TA.2024 TAHUN UKUR 2025
NO | DATA | TAMPILKAN/DOWNLOAD |
1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | |
2 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | |
3 | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) | |
4 | Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) | |
5 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | |
6 | Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ( Batang Tubuh dan Lampiran) | |
7 | Peraturan Daerah tentang APBD ( Batang Tubuh dan Lampiran) | |
8 | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | |
9 | Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) | |
10 | Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | |
11 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | |
12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | |
13 | Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ( Batang Tubuh dan Lampiran) | |
14 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | |
15 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang /Jasa | |
16 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). | |
posting 23 januari 2025
