INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TA.2024 TAHUN UKUR 2025
NO | DATA | TAMPILKAN / DOWNLOAD | TANGGAL UPLOAD |
1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | 23 Januari 2025 | |
2 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 23 Januari 2025 | |
3 | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) | 23 Januari 2025 | |
4 | Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) | 23 Januari 2025 | |
5 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 23 Januari 2025 | |
6 | Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ( Batang Tubuh dan Lampiran) | 17 Januari 2024 | |
7 | Peraturan Daerah tentang APBD ( Batang Tubuh dan Lampiran) | 17 Januari 2024 | |
8 | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 23 Januari 2025 | |
9 | Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) | 23 Januari 2025 | |
10 | Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 23 Januari 2025 | |
11 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 23 Januari 2025 | |
12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP) | 14 April 2025 | |
13 | Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ( Batang Tubuh dan Lampiran) | 11 November 2025 | |
14 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | 24 Juni 2025 | |
15 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang /Jasa | 29 Maret 2024 | |
16 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). | 24 Juni 2025 | |
posting 23 januari 2025
